Update terakhir: 17 Mar 2026, 22.23 GMT+7
Harga per gram untuk setiap karat di masing-masing penyedia.
| KARAT | PANDAI EMAS | RAJA EMAS | PUSATEMAS.ID | I LOVE EMAS |
|---|---|---|---|---|
| K8 | - | Rp 770.000 | Rp 655.000 | Rp 778.370 |
| K10 | - | Rp 960.000 | Rp 819.000 | Rp 972.378 |
| K12 | - | Rp 1.155.000 | Rp 983.000 | Rp 1.168.723 |
| K14 | - | Rp 1.348.000 | Rp 1.146.000 | Rp 1.362.732 |
| K16 | - | Rp 1.542.000 | Rp 1.310.000 | Rp 1.556.740 |
| K18 | - | Rp 1.738.000 | Rp 1.474.000 | Rp 1.753.085 |
| K20 | - | Rp 1.932.000 | Rp 1.638.000 | Rp 1.947.093 |
| K22 | - | Rp 2.125.000 | Rp 1.801.000 | Rp 2.141.101 |
| K24 | - | Rp 2.630.000 | Rp 2.281.000 | Rp 2.643.856 |
| K24 - LM Retro | - | Rp 2.630.000 | Rp 2.351.000 | Rp 2.688.856 |
| K24 - LM Press Non Antam | - | - | Rp 2.351.000 | - |
| K24 - LM Press Antam | - | Rp 2.710.000 | Rp 2.508.000 | Rp 2.703.856 |
Harga dalam Rupiah (Rp). Data diambil otomatis dari sumber terpercaya.
Masukkan berat dan pilih karat untuk menghitung estimasi nilai (berdasarkan harga tertinggi di tabel).
Punya pertanyaan atau mau koreksi data? Hubungi kami lewat WhatsApp.
Sistem kami memantau harga beli emas dari pembeli emas utama setiap hari, sehingga kamu selalu mendapatkan informasi terbaru.
Lihat semua harga berdampingan dalam tabel yang mudah dibaca. Cepat temukan siapa yang menawarkan harga terbaik untuk tiap karat.
Dengan mengetahui harga tertinggi, kamu bisa menjual emas dengan percaya diri ke pembeli yang menawarkan harga per gram terbaik.